イラク攻撃反対、医療費3割負担凍結等の意見書8件可決
1 | 2 | 3
 【表1】平成15年度蕨市一般会計予算に対する修正案の内容(▲は減額) (単位は千円) 【表1】平成15年度蕨市一般会計予算に対する修正案の内容(▲は減額) (単位千円)
予算項目の中の説明 原案金額 増減 修正金額 修正内容の説明
 【歳入】        
財政調整基金繰入金 1,435,916 38,758 1,474,674 2003年度末残高は5億2504万円になる
公共施設改修基金繰入金 250,000 46,000 296,000 2003年度末残高は1億 530万円になる
前年度繰越金 150,000 100,000 250,000 例年5〜8億円繰り越している
 【歳出】        
議長交際費 1,418 ▲ 718 700 ムダな支出を減らす
特別旅費 849 ▲ 480 369 同和運動団体の宿泊研修会は不参加
市長交際費 2,835 ▲ 1,435 1,400 ムダな支出を減らす
自動車 0 25,000 25,000 コミュニティバスを1台増やす
川口市・蕨市・鳩ヶ谷市合併協議会負担金 33,000 ▲33,000 0 3市合併協議会を脱会する
介護サービス利用料軽減助成金 3,864 2,763 6,627 介護保険利用料助成の対象をすべてのサービスに拡大
乳幼児医療給付費 83,858 32,280 116,138 入院1日1200円等の自己負担をなくす
留守家庭児童指導室新設工事 0 22,000 22,000 塚越児童館の併用ではなく、別な場所に学童保育室を建設する
コミュニティバス停車場整備工事 0 5,000 5,000 運行ルートを増やすためのバス停を設置する
駅西口地区市街地再開発コンサルティング委託料 7,980 ▲ 7,980 0 現在の計画を進める委託料は削除し、再開発事業費の見直しを行う
錦町土地区画整理事業特別会計 832,510 120,000 952,510 事業の推進を図るための増額。家屋移転を8戸程度増やす
中央第一土地区画整理事業特別会計 51,399 ▲34,292 17,107 区画整理によらないまちづくりに変更し、区画整理事業用地の購入をやめる
修繕料 6,891 3,600 10,491 箱型ブランコに替わる遊具の設置
公園等維持管理委託料 34,241 4,000 38,241 公園・広場等の除草回数を1回増やす
環境整備委託料 7,350 1,000 8,350 公園・広場等の除草回数を1回増やす
災害対策用備蓄品費 7,385 332 7,717 粉ミルクと簡易トイレテントを増やす
幼稚園児補助金 9,870 940 10,810 年額2000円増額する
中学校校舎等改修工事 0 46,000 46,000 東中特別教室棟の大規模改修を行う
特別旅費 252 ▲ 252 0 同和運動団体の宿泊研修会は不参加
上記の修正により、歳入・歳出ともに 210億3475万8000円となる(原案は 208億5000万円)。
1 | 2 | 3
→過去の議会報告をみる